| 
                                            
                                         
                                            Akbank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 142,33  TL | 284,65  TL |  
					| 3 Taksit | 94,88  TL | 284,65  TL |  
					| 4 Taksit | 71,16  TL | 284,65  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Finansbank 
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 142,33  TL | 284,65  TL |  
					| 3 Taksit | 94,88  TL | 284,65  TL |  
					| 4 Taksit | 71,16  TL | 284,65  TL |  | 
                                            
                                         
                                            iş bankası
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 142,33  TL | 284,65  TL |  
					| 3 Taksit | 94,88  TL | 284,65  TL |  
					| 4 Taksit | 71,16  TL | 284,65  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Yapı kredi
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 142,33  TL | 284,65  TL |  
					| 3 Taksit | 94,88  TL | 284,65  TL |  
					| 4 Taksit | 71,16  TL | 284,65  TL |  | 
			| 
                                            
                                         
                                            Garanti Bonus
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 142,33  TL | 284,65  TL |  
					| 3 Taksit | 94,88  TL | 284,65  TL |  
					| 4 Taksit | 71,16  TL | 284,65  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Halk Bank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 142,33  TL | 284,65  TL |  
					| 3 Taksit | 94,88  TL | 284,65  TL |  
					| 4 Taksit | 71,16  TL | 284,65  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Ziraat Bankası
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 142,33  TL | 284,65  TL |  
					| 3 Taksit | 94,88  TL | 284,65  TL |  
					| 4 Taksit | 71,16  TL | 284,65  TL |  | 
                                            
                                         
                                            HSBC Bank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 142,33  TL | 284,65  TL |  
					| 3 Taksit | 94,88  TL | 284,65  TL |  
					| 4 Taksit | 72,59  TL | 290,34  TL |  |