| 
                                            
                                         
                                            Akbank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 231,05  TL | 462,09  TL |  
					| 3 Taksit | 154,03  TL | 462,09  TL |  
					| 4 Taksit | 115,52  TL | 462,09  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Finansbank 
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 231,05  TL | 462,09  TL |  
					| 3 Taksit | 154,03  TL | 462,09  TL |  
					| 4 Taksit | 115,52  TL | 462,09  TL |  | 
                                            
                                         
                                            iş bankası
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 231,05  TL | 462,09  TL |  
					| 3 Taksit | 154,03  TL | 462,09  TL |  
					| 4 Taksit | 115,52  TL | 462,09  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Yapı kredi
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 231,05  TL | 462,09  TL |  
					| 3 Taksit | 154,03  TL | 462,09  TL |  
					| 4 Taksit | 115,52  TL | 462,09  TL |  | 
			| 
                                            
                                         
                                            Garanti Bonus
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 231,05  TL | 462,09  TL |  
					| 3 Taksit | 154,03  TL | 462,09  TL |  
					| 4 Taksit | 115,52  TL | 462,09  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Halk Bank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 231,05  TL | 462,09  TL |  
					| 3 Taksit | 154,03  TL | 462,09  TL |  
					| 4 Taksit | 115,52  TL | 462,09  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Ziraat Bankası
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 231,05  TL | 462,09  TL |  
					| 3 Taksit | 154,03  TL | 462,09  TL |  
					| 4 Taksit | 115,52  TL | 462,09  TL |  | 
                                            
                                         
                                            HSBC Bank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 231,05  TL | 462,09  TL |  
					| 3 Taksit | 154,03  TL | 462,09  TL |  
					| 4 Taksit | 117,83  TL | 471,33  TL |  |