| 
                                            
                                         
                                            Akbank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.717,23  TL | 3.434,45  TL |  
					| 3 Taksit | 1.144,82  TL | 3.434,45  TL |  
					| 4 Taksit | 858,61  TL | 3.434,45  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Finansbank 
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.717,23  TL | 3.434,45  TL |  
					| 3 Taksit | 1.144,82  TL | 3.434,45  TL |  
					| 4 Taksit | 858,61  TL | 3.434,45  TL |  | 
                                            
                                         
                                            iş bankası
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.717,23  TL | 3.434,45  TL |  
					| 3 Taksit | 1.144,82  TL | 3.434,45  TL |  
					| 4 Taksit | 858,61  TL | 3.434,45  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Yapı kredi
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.717,23  TL | 3.434,45  TL |  
					| 3 Taksit | 1.144,82  TL | 3.434,45  TL |  
					| 4 Taksit | 858,61  TL | 3.434,45  TL |  | 
			| 
                                            
                                         
                                            Garanti Bonus
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.717,23  TL | 3.434,45  TL |  
					| 3 Taksit | 1.144,82  TL | 3.434,45  TL |  
					| 4 Taksit | 858,61  TL | 3.434,45  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Halk Bank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.717,23  TL | 3.434,45  TL |  
					| 3 Taksit | 1.144,82  TL | 3.434,45  TL |  
					| 4 Taksit | 858,61  TL | 3.434,45  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Ziraat Bankası
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.717,23  TL | 3.434,45  TL |  
					| 3 Taksit | 1.144,82  TL | 3.434,45  TL |  
					| 4 Taksit | 858,61  TL | 3.434,45  TL |  | 
                                            
                                         
                                            HSBC Bank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.717,23  TL | 3.434,45  TL |  
					| 3 Taksit | 1.144,82  TL | 3.434,45  TL |  
					| 4 Taksit | 875,78  TL | 3.503,14  TL |  |