| 
                                            
                                         
                                            Akbank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.147,65  TL | 2.295,30  TL |  
					| 3 Taksit | 765,10  TL | 2.295,30  TL |  
					| 4 Taksit | 573,83  TL | 2.295,30  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Finansbank 
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.147,65  TL | 2.295,30  TL |  
					| 3 Taksit | 765,10  TL | 2.295,30  TL |  
					| 4 Taksit | 573,83  TL | 2.295,30  TL |  | 
                                            
                                         
                                            iş bankası
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.147,65  TL | 2.295,30  TL |  
					| 3 Taksit | 765,10  TL | 2.295,30  TL |  
					| 4 Taksit | 573,83  TL | 2.295,30  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Yapı kredi
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.147,65  TL | 2.295,30  TL |  
					| 3 Taksit | 765,10  TL | 2.295,30  TL |  
					| 4 Taksit | 573,83  TL | 2.295,30  TL |  | 
			| 
                                            
                                         
                                            Garanti Bonus
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.147,65  TL | 2.295,30  TL |  
					| 3 Taksit | 765,10  TL | 2.295,30  TL |  
					| 4 Taksit | 573,83  TL | 2.295,30  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Halk Bank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.147,65  TL | 2.295,30  TL |  
					| 3 Taksit | 765,10  TL | 2.295,30  TL |  
					| 4 Taksit | 573,83  TL | 2.295,30  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Ziraat Bankası
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.147,65  TL | 2.295,30  TL |  
					| 3 Taksit | 765,10  TL | 2.295,30  TL |  
					| 4 Taksit | 573,83  TL | 2.295,30  TL |  | 
                                            
                                         
                                            HSBC Bank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.147,65  TL | 2.295,30  TL |  
					| 3 Taksit | 765,10  TL | 2.295,30  TL |  
					| 4 Taksit | 585,30  TL | 2.341,21  TL |  |