| 
                                            
                                         
                                            Akbank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.561,12  TL | 3.122,23  TL |  
					| 3 Taksit | 1.040,74  TL | 3.122,23  TL |  
					| 4 Taksit | 780,56  TL | 3.122,23  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Finansbank 
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.561,12  TL | 3.122,23  TL |  
					| 3 Taksit | 1.040,74  TL | 3.122,23  TL |  
					| 4 Taksit | 780,56  TL | 3.122,23  TL |  | 
                                            
                                         
                                            iş bankası
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.561,12  TL | 3.122,23  TL |  
					| 3 Taksit | 1.040,74  TL | 3.122,23  TL |  
					| 4 Taksit | 780,56  TL | 3.122,23  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Yapı kredi
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.561,12  TL | 3.122,23  TL |  
					| 3 Taksit | 1.040,74  TL | 3.122,23  TL |  
					| 4 Taksit | 780,56  TL | 3.122,23  TL |  | 
			| 
                                            
                                         
                                            Garanti Bonus
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.561,12  TL | 3.122,23  TL |  
					| 3 Taksit | 1.040,74  TL | 3.122,23  TL |  
					| 4 Taksit | 780,56  TL | 3.122,23  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Halk Bank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.561,12  TL | 3.122,23  TL |  
					| 3 Taksit | 1.040,74  TL | 3.122,23  TL |  
					| 4 Taksit | 780,56  TL | 3.122,23  TL |  | 
                                            
                                         
                                            Ziraat Bankası
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.561,12  TL | 3.122,23  TL |  
					| 3 Taksit | 1.040,74  TL | 3.122,23  TL |  
					| 4 Taksit | 780,56  TL | 3.122,23  TL |  | 
                                            
                                         
                                            HSBC Bank
                                         
                                            
				
					| Taksit | Tutar | Toplam |  
					| 2 Taksit | 1.561,12  TL | 3.122,23  TL |  
					| 3 Taksit | 1.040,74  TL | 3.122,23  TL |  
					| 4 Taksit | 796,17  TL | 3.184,67  TL |  |